Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-12-04
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3533 | 4.0959 |
| USD | 3.7321 | 3.5111 |
| CHF | 4.6912 | 4.3560 |
| GBP | 5.0057 | 4.6755 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| EUR | 4.3533 | 4.0959 |
| USD | 3.7321 | 3.5111 |
| CHF | 4.6912 | 4.3560 |
| GBP | 5.0057 | 4.6755 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.