Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-08-01
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3967 | 4.1375 |
USD | 3.8003 | 3.5759 |
CHF | 4.7535 | 4.4146 |
GBP | 5.0661 | 4.7327 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3967 | 4.1375 |
USD | 3.8003 | 3.5759 |
CHF | 4.7535 | 4.4146 |
GBP | 5.0661 | 4.7327 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.