Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-02-10
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3035 | 4.0482 |
USD | 4.1755 | 3.9274 |
CHF | 4.6168 | 4.2859 |
GBP | 5.1863 | 4.8430 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3035 | 4.0482 |
USD | 4.1755 | 3.9274 |
CHF | 4.6168 | 4.2859 |
GBP | 5.1863 | 4.8430 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.