Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-04-01
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3066 | 4.0511 |
USD | 3.9909 | 3.7538 |
CHF | 4.5472 | 4.2213 |
GBP | 5.1618 | 4.8203 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3066 | 4.0511 |
USD | 3.9909 | 3.7538 |
CHF | 4.5472 | 4.2213 |
GBP | 5.1618 | 4.8203 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.