Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut BPS

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2618 4.1501 4.3490 4.1206 4.3791
USA 1 USD 3.6477 3.5624 3.7336 3.5371 3.7594
Szwajcaria 1 CHF 4.5249 4.3868 4.6489 4.3510 4.6854
Australia 1 AUD 2.3825 2.3115 2.4499 2.2927 2.4691
Czechy 1 CZK 0.1738 0.1689 0.1790 0.1675 0.1804
Dania 1 DKK 0.5711 0.5529 0.5859 0.5484 0.5906
Kanada 1 CAD 2.6567 2.5754 2.7295 2.5544 2.7510
Norwegia 1 NOK 0.3576 0.3453 0.3659 0.3424 0.3688
Szwecja 1 SEK 0.3802 0.3693 0.3914 0.3663 0.3944
Węgry 100 HUF 1.0729 1.0434 1.1058 1.0349 1.1145
Wielka Brytania 1 GBP 4.8770 4.7578 5.0426 4.7336 5.0674
Kursy walut na dzień 2025-08-09
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.