Aktualności
Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-02-11
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6604 | 3.4434 |
| EUR | 4.3408 | 4.0839 |
| CHF | 4.7710 | 4.4298 |
| GBP | 5.0157 | 4.6845 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6604 | 3.4434 |
| EUR | 4.3408 | 4.0839 |
| CHF | 4.7710 | 4.4298 |
| GBP | 5.0157 | 4.6845 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.