Aktualności
Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-02-19
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.7005 | 3.4813 |
| EUR | 4.3484 | 4.0912 |
| CHF | 4.8022 | 4.4589 |
| GBP | 4.9940 | 4.6644 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.7005 | 3.4813 |
| EUR | 4.3484 | 4.0912 |
| CHF | 4.8022 | 4.4589 |
| GBP | 4.9940 | 4.6644 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.