Oferta dla Twojej firmy
Przydatne informacje
Kursy walut
2026-02-26
Obowiązuje od godziny 16:00
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6799 | 3.4618 |
| EUR | 4.3459 | 4.0888 |
| CHF | 4.7878 | 4.4455 |
| GBP | 5.0034 | 4.6732 |
| Sprzedaż | Kupno | |
| USD | 3.6799 | 3.4618 |
| EUR | 4.3459 | 4.0888 |
| CHF | 4.7878 | 4.4455 |
| GBP | 5.0034 | 4.6732 |
BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 5 125 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.